2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C Minden
Spieltag wählen
25. Spieltag
Sonntag, 25. April 2027
11:00
:
12:45
:
12:45
:
12:45
:
13:30
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 25. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 54:15 | 39 | 37 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 77:15 | 62 | 36 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40:21 | 19 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 55:26 | 29 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:15 | 21 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41:37 | 4 | 21 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38:33 | 5 | 19 | |
| 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36:40 | -4 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:40 | 0 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:35 | -18 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:39 | -7 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:36 | -8 | 15 | |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25:50 | -25 | 13 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:49 | -32 | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 21:44 | -23 | 9 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:89 | -62 | 4 |


