2. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga C Minden
Spieltag wählen
24. Spieltag
Sonntag, 18. April 2027
10:30
:
12:45
:
12:45
:
12:45
:
12:45
:
13:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 24. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58:16 | 42 | 40 | |
| 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 79:16 | 63 | 39 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 51:16 | 35 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65:27 | 38 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 43:26 | 17 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 43:39 | 4 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:35 | -13 | 23 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:41 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37:39 | -2 | 20 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:44 | -6 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45:54 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 1 | 10 | 33:59 | -26 | 16 | |
| 13 | 15 | 5 | 0 | 10 | 28:44 | -16 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:63 | -42 | 14 | |
| 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23:47 | -24 | 9 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:89 | -62 | 4 |


