1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Minden
Spieltag wählen
1565. Spieltag
Tabelle am 1565. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 53:10 | 43 | 40 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46:17 | 29 | 33 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 49:30 | 19 | 33 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45:30 | 15 | 30 | |
| 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:23 | 22 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:29 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:46 | -12 | 19 | |
| 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:33 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:34 | -7 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:24 | -2 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22:32 | -10 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 35:46 | -11 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:48 | -27 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:50 | -27 | 10 | |
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:48 | -35 | 2 |






