1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Minden
Spieltag wählen
523. Spieltag
Tabelle am 523. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 53:10 | 43 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 47:18 | 29 | 34 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:31 | 19 | 34 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 47:24 | 23 | 32 | |
| 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 45:30 | 15 | 30 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34:46 | -12 | 19 | |
| 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:33 | -4 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:34 | -7 | 18 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23:33 | -10 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:26 | -3 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 35:46 | -11 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:48 | -27 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:50 | -27 | 10 | |
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:48 | -35 | 2 |






