1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B Minden
Spieltag wählen
1238. Spieltag
Tabelle am 1238. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 53:10 | 43 | 40 | |
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 52:19 | 33 | 37 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 51:27 | 24 | 35 | |
| 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 50:31 | 19 | 34 | |
| 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 47:32 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:21 | 9 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 21 | |
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 35:51 | -16 | 19 | |
| 9 | 16 | 6 | 0 | 10 | 32:37 | -5 | 18 | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:34 | -7 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 7 | 6 | 25:35 | -10 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:26 | -3 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 35:46 | -11 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:48 | -27 | 11 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:50 | -27 | 10 | |
| 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13:48 | -35 | 2 |






